Published on Mar 04, 2023
www.victers.kite.kerala.gov.in Live : Below is the timetable for classes to be held on Wednesday 18th May and Thursday 19th May part of the online education program conducted by the Department of Education under the name of FirstBell on Victor's Channel. Classes start at 8:30 am.
KITE has enhanced the educational scenario in the state to a new level by making use of EDUSAT facilities. KITE, formerly IT@School Project, was the nodal agency for EDUSAT operations in the state. EDUSAT was the dedicated satellite that India has launched exclusively for the purpose of imparting education
Time |
Program on 18/05/2022 |
---|---|
12.00 am | ഇലക്ട്രിസിറ്റി Electricity |
12.30 am | നമ്മുടെ വന്യപുഷ്പങ്ങള് Nammude Vanyapushpangal |
01.00 am | ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രി Electro Chemistry |
01.30 am | എങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ Engane Engane Engane |
02.00 am | ശാസ്ത്രനാടകം Shastra nadakam |
02.30 am | ഹായ് ഇംഗ്ലീഷ് Hai English |
03.00 am | പ്രളയകാല പെരുമ Pralayakala Peruma |
03.30 am | നൊബേല് ലൊറൈറ്റ്സ് Nobel Laurates |
04.00 am | പൈതൃകം Paithrukam |
04.30 am | പാഠവും കടന്ന് Paadavum kadannu |
05.00 am | അക്ഷരങ്ങള് പ്രകൃതിയിലൂടെ Aksharangal prakrithiyiloode |
05.30 am | വൈദ്യുതകാന്തം Vyduthakantham |
06.00 am | സ്വാഗതഗാനം Swagathagaanam (Udhayam) |
06.05 am | വിജ്ഞാനധാര Vijnanadhaara |
06.30am | വിക്ടേഴ്സ് റൂം Victers room |
07.00 am | ചരിത്രം തിരുത്തിയ തന്മാത്രകള് Charithram thiruthiya thanmathrakal |
07.30 am | ജീവന്റെ തുടിപ്പ് Jeevante thudippu |
08.00 am | ഞാന് സംരംഭകന് Njan Samrambhakan |
08.30 am | പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് Plant Breeding |
09.00 am | എന്റെ എഴുത്തുകാര് Ente Ezhuthukar |
09.30 am | രാമുകര്യാട്ട് Ramu Kariattu |
10.00 am | ചട്ടമ്പിസ്വാമി Chattambi swami |
10.30 am | ജീവന്റെ തുടിപ്പ് Jeevante thudippu |
11.00 am | കേരളശ്രീ Kerala sree |
11.30 am | ഗോത്രസംസ്കൃതി Gothra Samskrithi |
12.00 Noon | നൊബേല് ലൊറൈറ്റ്സ് Nobel Laurates |
12.30 pm | ഞാന് സംരംഭകന് Njan Samrambhakan |
01.00 pm | ശാസ്ത്രവിചാരം Shasthravicharam |
01.30 pm | മഹാമാരികള് Mahamarikal |
02.00 pm | പൈതൃകം Paithrukam |
02.30 pm | അക്ഷരങ്ങള് പ്രകൃതിയിലൂടെ Aksharangal prakrithiyiloode |
03.00 pm | എ.കെ. ഗോപാലന് AK Gopalan |
03.30 pm | വൈലോപ്പിളളി ഒരു കാവ്യജീവിതം Vyloppilli oru kavyajeevitham |
04.00 pm | വിജ്ഞാനധാര Vijnanadhaara |
04.30 pm | വിക്ടേഴ്സ് റൂം Victers room |
05.00 pm | നൊബേല് ലൊറൈറ്റ്സ് Nobel Laurates |
05.30 pm | നിറങ്ങളുടെ രാജാവ് Nirangalude rajavu |
06.00 pm | ഹായ് ഇംഗ്ലീഷ് Hai English |
06.30 pm | ഡി.ഡബ്ല്യു പ്രോഗ്രാം DW Programmes |
07.00 pm | കേരളയാത്ര Kerala yathara |
07.30 pm | ശാസ്ത്രവും ചിന്തയും Shastravum Chinthayum |
08.00 pm | എങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ Engane Engane Engane |
08.30 pm | ഇക്യൂബ് സ്റ്റോറീസ് Ecube stories |
09.00 pm | മഞ്ചാടി Manjadi |
09.30 pm | കേരളത്തിന്റെ സസ്യസമ്പത്ത് Keralathinte sasya sambathu |
10.00 pm | ബുക്സ് ഓണ് സ്ക്രീന് Books on screen |
10.30 pm | എങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ Engane Engane Engane |
11.00 pm | നൊബേല് ലൊറൈറ്റ്സ് Nobel Laurates |
11.30 pm | വിജ്ഞാനധാര Vijnanadhaara |
Time |
Program on 19/05/2022 |
---|---|
12.00 am | ഇലക്ട്രിസിറ്റി Electricity |
12.30 am | നമ്മുടെ വന്യപുഷ്പങ്ങള് Nammude Vanyapushpangal |
01.00 am | ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രി Electro Chemistry |
01.30 am | എങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ Engane Engane Engane |
02.00 am | ശാസ്ത്രനാടകം Shastra nadakam |
02.30 am | ഹായ് ഇംഗ്ലീഷ് Hai English |
03.00 am | പ്രളയകാല പെരുമ Pralayakala Peruma |
03.30 am | നൊബേല് ലൊറൈറ്റ്സ് Nobel Laurates |
04.00 am | പൈതൃകം Paithrukam |
04.30 am | പാഠവും കടന്ന് Paadavum kadannu |
05.00 am | അക്ഷരങ്ങള് പ്രകൃതിയിലൂടെ Aksharangal prakrithiyiloode |
05.30 am | വൈദ്യുതകാന്തം Vyduthakantham |
06.00 am | സ്വാഗതഗാനം Swagathagaanam (Udhayam) |
06.05 am | ഫസ്റ്റ് ബെല് മൂന്നാം ക്ലാസ് First bell - 3rd std – EVS |
06.30 am | ഫസ്റ്റ് ബെല് മൂന്നാം ക്ലാസ് First bell - 3rd std – English |
07.00 am | ഫസ്റ്റ് ബെല് മൂന്നാം ക്ലാസ് First bell - 3rd std – Mathematics |
07.30 am | ഫസ്റ്റ് ബെല് എട്ടാം ക്ലാസ് First bell – 8th std – ICT |
08.00 am | ഫസ്റ്റ് ബെല് എട്ടാം ക്ലാസ് First bell – 8th std – Mathematics |
08.30 am | ഫസ്റ്റ് ബെല് എട്ടാം ക്ലാസ് First bell – 8th std – Kerala Paadavali |
09.00 am | ഫസ്റ്റ് ബെല് എട്ടാം ക്ലാസ് First bell – 8th std – Mathematics |
09.30 am | ഫസ്റ്റ് ബെല് ഒന്പതാം ക്ലാസ് First bell - 9th std – Kerala Padavali |
10.00 am | ഫസ്റ്റ് ബെല് ഒന്പതാം ക്ലാസ് First bell - 9th std – Physics |
10.30 am | ഫസ്റ്റ് ബെല് ഏഴാം ക്ലാസ് First bell - 7th std – Social Science |
11.00 am | ഫസ്റ്റ് ബെല് ഏഴാം ക്ലാസ് First bell - 7th std – Social Science |
11.30 am | ഫസ്റ്റ് ബെല് അഞ്ചാം ക്ലാസ് First bell - 5th std – Social Science |
12.00 Noon | ഫസ്റ്റ് ബെല് അഞ്ചാം ക്ലാസ് First bell - 5th std – Basic Science |
12.30 pm | ഫസ്റ്റ് ബെല് നാലാം ക്ലാസ് First bell - 4th std– Malayalam |
01.00 pm | ഫസ്റ്റ് ബെല് നാലാം ക്ലാസ് First bell - 4th std– Mathematics |
01.30 pm | ഫസ്റ്റ് ബെല് നാലാം ക്ലാസ് First bell - 4th std– English |
02.00 pm | ഫസ്റ്റ് ബെല് മൂന്നാം ക്ലാസ് First bell - 3rd std – Malayalam |
02.30 pm | ഫസ്റ്റ് ബെല് മൂന്നാം ക്ലാസ് First bell - 3rd std – English |
03.00 pm | ഫസ്റ്റ് ബെല് മൂന്നാം ക്ലാസ് First bell - 3rd std – Mathematics |
03.30 pm | ഫസ്റ്റ് ബെല് രണ്ടാം ക്ലാസ് First bell - 2nd std – Mathematics |
04.00 pm | ഫസ്റ്റ് ബെല് രണ്ടാം ക്ലാസ് First bell - 2nd std – English |
04.30 pm | ഫസ്റ്റ് ബെല് ഒന്നാം ക്ലാസ് First bell – 1st std – English |
05.00 pm | ഫസ്റ്റ് ബെല് ഒന്നാം ക്ലാസ് First bell – 1st std –Malayalam |
05.30 pm | ഫസ്റ്റ് ബെല് ഒന്നാം ക്ലാസ് First bell – 1st std –Mathematics |
06.00 pm | ലിറ്റില് കൈറ്റ്സ് Little KITE’s |
06.30 pm | ഫസ്റ്റ് ബെല് എട്ടാം ക്ലാസ് First bell – 8th std – Physics |
07.00 pm | ഫസ്റ്റ് ബെല് എട്ടാം ക്ലാസ് First bell – 8th std – Adisthana padavali |
07.30 pm | ഫസ്റ്റ് ബെല് എട്ടാം ക്ലാസ് First bell – 8th std – Chemistry |
08.00 pm | ഫസ്റ്റ് ബെല് എട്ടാം ക്ലാസ് First bell – 8th std – Adisthana padavali |
08.30 pm | ഫസ്റ്റ് ബെല് ഒന്പതാം ക്ലാസ് First bell - 9th std – Mathematics |
09.00 pm | ഫസ്റ്റ് ബെല് ഒന്പതാം ക്ലാസ് First bell - 9th std – Physics |
09.30 pm | ഫസ്റ്റ് ബെല് ഏഴാം ക്ലാസ് First bell - 7th std – ICT |
10.00 pm | ഫസ്റ്റ് ബെല് ഏഴാം ക്ലാസ് First bell - 7th std – Adisthana Paadavali |
10.30 pm | ഫസ്റ്റ് ബെല് അഞ്ചാം ക്ലാസ് First bell - 5th std – Adisthana Padavali |
11.00 pm | ഫസ്റ്റ് ബെല് നാലാം ക്ലാസ് First bell - 4th std– Malayalam |
11.30 pm | വിജ്ഞാനധാര Vijnanadhaara |
With the technical support from ISRO, KITE successfully implemented various activities based on EDUSAT till date. The first phase of the programme was mainly through various interactive classroom sessions, facilitated by Receive Only Terminals, provided to selected schools, which enabled valuable exchange between subject experts and students, and besides such discussions, the students are able to expand their knowledge in academic subjects as well as gain new insights at the social level.
The second phase of EDUSAT initiative was the launch of an educational channel - IT@School VICTERS ( Versatile ICT Resource for Students ) in 2006. Through Receive Only Terminals (ROTs) a large majority of schools in the state are able to access ViCTERS. Over and above this, VICTERS is transmitted through the local cable networks and covers 80 per cent of the households in the state. Currently VICTERS is telecast 17 hours in a day; from 6 a.m to 11p.m.
Programmes on the channel provide the right mix of entertainment and knowledge/information to the children, which include various inhouse productions as well as international programmes. Numerous programmes on Science, Technology, Language, Art, Music, General Knowledge, Educational news, Films etc are prepared for the channel. Various programmes and videos prepared by students and teachers are also aired through the channel. VICTERS had tied up with several national and international institutions
The core objective of KITE was to inculcate ICT enabled activities in over 15000 schools in the State. The first breakthrough of the unique initiative came in 2005 when Information Technology was made a compulsory subject in Std 10. The launch of EDUSAT operations and broadband connectivity to schools commenced since then, the VICTERS channel under KITE was setup in 2005 and it is the first Complete Educational Channel in the Country. By effectively making use of the Centrally sponsored ‘ICT at School ‘scheme, KITE provided ICT infrastructure to 4071 schools during 2007- 2012. In 2016, the ICT intervention in Lower Primary and Upper Primary sections was reinitiated, by launching exclusive ICT Textbooks viz; Kalipetti (for Std 1 to 4) and e@Vidya (for Std 5 to 7). As many as 1.50 Lakh teachers and over 50 lakh students stand benefited through the ICT initiatives by KITE every year, enabling the teachers to transact their subjects more effectively using ICT tools and also equipping the students to learn various subjects with ease by using ICT.
KITE amply supplements the State Government’s Public Education Rejuvenation Mission (Pothu Vidyabhyasa Samrakshana Yagnam) with initiatives such as Samagra Content Portal, Sampoorna School Management software and SchoolWiki which connects 15,000 schools for collaborative content development process. A major highlight was the ‘Little KITEs IT Clubs’ programme under which over 1 lakh students are being provided specialized trainings in 5 different areas such as Animation, Cyber Safety, Hardware, Electronics, Malayalam computing, Artificial Intelligence, Robotics etc. Through the transformation to a full-fledged Company under the Government, KITE has now more scope and authority for implementing various ICT programmes, when compared to the earlier Project mode of operation. During the recent years, KITE has successfully implemented the Rs.493 Cr Hi-Tech school Project in 4752 Secondary schools and Rs.292 Cr Hi-Tech Lab Project in 9941 Primary schools. As part of the Hi-Tech school project, 45000 classrooms of Std 8 to 12 in 4752 Govt and Aided schools in the State have been made Hi-Tech.